Estadísticas de equipo: Def. de Belgrano | "B" Metropolitana 2017/18 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 34 | 17 | 17 |
Partidos jugados: | 34 | 17 | 17 |
Ganado: | 14 | 8 | 6 |
Empatado: | 10 | 6 | 4 |
Perdido: | 10 | 3 | 7 |
Mayor victoria: |
3-0 Def. de Belgrano - San Miguel |
0-3 Sacachispas F.C. - Def. de Belgrano |
|
Peor derrota: |
0-1 Def. de Belgrano - UAI-Urquiza |
2-0 Platense - Def. de Belgrano |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 67 | 39 | 28 |
Goles totales por partido: | 1.97 | 2.29 | 1.65 |
Goles marcados | 38 | 24 | 14 |
Goles marcados por partido: | 1.12 | 1.41 | 0.82 |
Goles recibidos | 29 | 15 | 14 |
Goles recibidos por partido: | 0.85 | 0.88 | 0.82 |
Sin goles recibidos | 15 | 6 | 9 |
Goles por jornada |
---|