Estadísticas de equipo: Colegiales | "B" Metropolitana 2017/18 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 34 | 17 | 17 |
Partidos jugados: | 34 | 17 | 17 |
Ganado: | 10 | 1 | 9 |
Empatado: | 9 | 6 | 3 |
Perdido: | 15 | 10 | 5 |
Mayor victoria: |
2-0 Colegiales - San Miguel |
0-3 Sacachispas F.C. - Colegiales |
|
Peor derrota: |
1-3 Colegiales - Dep. Español |
5-0 Acassuso - Colegiales |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 78 | 42 | 36 |
Goles totales por partido: | 2.29 | 2.47 | 2.12 |
Goles marcados | 34 | 15 | 19 |
Goles marcados por partido: | 1 | 0.88 | 1.12 |
Goles recibidos | 44 | 27 | 17 |
Goles recibidos por partido: | 1.29 | 1.59 | 1 |
Sin goles recibidos | 11 | 3 | 8 |
Goles por jornada |
---|